Global Indices
| Index | Price | Change |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,511.35 | +3.36% |
| Dow Jones | 51,999.67 | +4.17% |
| Nasdaq | 26,376.34 | +4.79% |
| Hang Seng | 24,312.16 | +0.26% |
Digital Assets
| Asset | Price | Change |
|---|---|---|
| BTC | $64,798 | +0.58% |
| ETH | $1,769 | +5.29% |
| SOL | $72.36 | +5.06% |
US Equities
| Ticker | Price | Change |
|---|---|---|
| AAPL | 299.24 | +2.63% |
| MSFT | 393.83 | -0.89% |
| GOOGL | 373.25 | +4.73% |
| AMZN | 246.00 | +3.36% |
| NVDA | 207.41 | +3.49% |
Hong Kong Blue Chips
| Ticker | Price | Change |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 445.40 | -2.58% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 106.90 | -0.47% |
| 0005.HK 匯豐 | 148.00 | +6.86% |
| 1299.HK 友邦 | 75.05 | +1.76% |
| 2318.HK 平安 | 56.10 | -1.32% |