全球指數
| 指數 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,551.81 | -0.53% |
| Dow Jones | 51,461.90 | -1.16% |
| Nasdaq | 25,978.42 | -0.40% |
| Hang Seng | 24,667.24 | -1.15% |
加密貨幣
| 資產 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| BTC | $75,620 | -2.14% |
| ETH | $2,391 | -5.35% |
| SOL | $97.41 | -4.30% |
美股科技七巨頭
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| AAPL | 332.41 | +1.79% |
| MSFT | 490.30 | -0.43% |
| GOOGL | 342.87 | +3.09% |
| AMZN | 245.96 | -2.35% |
| NVDA | 213.90 | -2.04% |
港股藍籌
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 433.40 | +1.83% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 106.20 | -0.65% |
| 0005.HK 匯豐 | 160.90 | -2.31% |
| 1299.HK 友邦 | 77.00 | +2.26% |
| 2318.HK 平安 | 52.80 | -3.74% |