全球指數
| 指數 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,637.76 | -0.25% |
| Dow Jones | 51,778.04 | -1.51% |
| Nasdaq | 26,418.30 | +0.32% |
| Hang Seng | 24,713.78 | -0.37% |
加密貨幣
| 資產 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| BTC | $76,267 | -0.74% |
| ETH | $2,441 | -1.45% |
| SOL | $101.16 | +1.93% |
美股科技七巨頭
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| AAPL | 337.00 | +1.42% |
| MSFT | 497.75 | +0.43% |
| GOOGL | 347.33 | +2.61% |
| AMZN | 251.19 | -2.18% |
| NVDA | 219.34 | +0.48% |
港股藍籌
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 426.00 | -0.56% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 105.10 | -2.23% |
| 0005.HK 匯豐 | 159.80 | -2.14% |
| 1299.HK 友邦 | 77.35 | +3.06% |
| 2318.HK 平安 | 52.85 | -2.13% |