全球指數
| 指數 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,489.72 | +1.03% |
| Dow Jones | 52,485.03 | +0.53% |
| Nasdaq | 25,373.85 | +1.77% |
| Hang Seng | 25,858.88 | +2.59% |
加密貨幣
| 資產 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| BTC | $62,871 | -1.34% |
| ETH | $1,860 | -1.62% |
| SOL | $72.80 | -1.81% |
美股科技七巨頭
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| AAPL | 308.91 | -8.31% |
| MSFT | 464.72 | +19.43% |
| GOOGL | 356.13 | +9.05% |
| AMZN | 271.58 | +17.37% |
| NVDA | 200.75 | +2.16% |
港股藍籌
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 475.20 | +7.27% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 117.00 | +5.41% |
| 0005.HK 匯豐 | 168.20 | +3.32% |
| 1299.HK 友邦 | 79.25 | +1.67% |
| 2318.HK 平安 | 58.65 | +3.53% |