全球指數
| 指數 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,437.63 | +0.35% |
| Dow Jones | 52,208.06 | +0.50% |
| Nasdaq | 25,122.18 | +0.59% |
| Hang Seng | 25,807.92 | +3.38% |
加密貨幣
| 資產 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| BTC | $64,797 | -0.83% |
| ETH | $1,924 | -1.50% |
| SOL | $74.69 | -2.50% |
美股科技七巨頭
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| AAPL | 333.43 | +0.12% |
| MSFT | 451.10 | +18.18% |
| GOOGL | 333.66 | +4.35% |
| AMZN | 235.50 | +1.46% |
| NVDA | 195.04 | -5.70% |
港股藍籌
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 471.80 | +8.56% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 111.80 | +1.64% |
| 0005.HK 匯豐 | 164.50 | +1.92% |
| 1299.HK 友邦 | 79.65 | +1.98% |
| 2318.HK 平安 | 58.70 | +3.16% |