全球指數
| 指數 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| S&P 500 | 7,316.15 | -1.24% |
| Dow Jones | 51,594.14 | -0.23% |
| Nasdaq | 24,442.94 | -2.76% |
| Hang Seng | 25,310.85 | +0.40% |
加密貨幣
| 資產 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| BTC | $63,853 | -0.71% |
| ETH | $1,905 | +1.68% |
| SOL | $73.54 | -1.19% |
美股科技七巨頭
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| AAPL | 338.19 | +5.14% |
| MSFT | 390.54 | +2.35% |
| GOOGL | 336.71 | +5.99% |
| AMZN | 226.65 | -3.00% |
| NVDA | 190.01 | -8.98% |
港股藍籌
| 代碼 | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 0700.HK 騰訊 | 466.40 | +4.76% |
| 9988.HK 阿里巴巴 | 113.60 | -1.13% |
| 0005.HK 匯豐 | 164.70 | +1.98% |
| 1299.HK 友邦 | 78.15 | -0.57% |
| 2318.HK 平安 | 57.95 | +1.58% |